语文 | 查到次数 | 体现次数 | 体现率 | 数学 | 查到次数 | 体现次数 | 体现率 | 英语 | 查到次数 | 体现次数 | 体现率 | 物理 | 查到次数 | 体现次数 | 体现率 | 化学 | 查到次数 | 体现次数 | 体现率 |
程书梅 | 1 | 1 | 100% | 韩宁 | 1 | 1 | 100% | 李起 | 2 | 2 | 100% | 单雪娇 | 3 | 3 | 100% | 刘豫淮 | 4 | 2 | 50% |
韩明涛 | 10 | 7 | 70% | 李华 | 11 | 6 | 55% | 李涛 | 3 | 1 | 33% | 丁超 | 5 | 1 | 20% | 刘建新 | 5 | 3 | 60% |
夏硕 | 10 | 2 | 20% | 朱生峰 | 8 | 4 | 50% | 陈瑞萍 | 6 | 0 | 0% | 吴西俊 | 5 | 0 | 0% | 陈功献 | 4 | 3 | 75% |
程静 | 6 | 3 | 50% | 张倩 | 5 | 3 | 60% | 王玉斌 | 8 | 6 | 75% | 闻镇勇 | 4 | 0 | 0% | 简相宇 | 2 | -2 | 0% |
任伟 | 5 | 2 | 40% | 贾翔 | 8 | 1 | 13% | 孙晓辉 | 6 | 0 | 0% | 杨光涛 | 5 | 1 | 20% | 张怀俊 | 5 | 5 | 100% |
李新宇 | 7 | 0 | 0% | 乔士纯 | 6 | 3 | 50% | 朱凯 | 8 | 2 | 25% | 廖烘桂 | 4 | 0 | 0% | 雷然 | 6 | 2 | 33% |
金玉芝 | 11 | 4 | 36% | 张 鹏 | 5 | 2 | 40% | 宋莉莉 | 6 | 5 | 83% | 刘 丹 | 9 | 5 | 56% | 黄亚玲 | 1 | 0 | 0% |
杨艳梅 | 7 | 7 | 100% | 楚丹丹 | 8 | 8 | 100% | 王湘军 | 8 | 7 | 88% | 赵树春 | 4 | 3 | 75% | 李静红 | 5 | 1 | 20% |
刘世杰 | 5 | 5 | 100% | 宋焱 | 7 | 6 | 86% | 王莹 | 5 | 4 | 80% | 仇艳飞 | 1 | 0 | 0% | 薛丹丹 | 2 | 2 | 100% |
陈荣明 | 8 | 7 | 88% | 胡利平 | 9 | 7 | 78% | 姜仕颜 | 4 | 2 | 50% | 郑梁付 | 9 | 4 | 44% | 张克玲 | 6 | 2 | 33% |
刘华英 | 9 | 1 | 11% | 张敏 | 4 | 3 | 75% | 阮园园 | 7 | 1 | 14% | 王振彬 | 4 | 3 | 75% | 李杏娜 | 5 | 2 | 40% |
徐振宇 | 4 | 4 | 100% | 张大伟 | 6 | 4 | 67% | 蒋正中 | 6 | 1 | 17% | 刘建军 | 1 | 1 | 0% | 徐培才 | 6 | 3 | 50% |
刘林 | 4 | 2 | 50% | 樊永胜 | 3 | 2 | 67% | 冯云琪 | 5 | 1 | 20% | 李振伟 | 0 | 0 | 0% | ||||
邵泽锋 | 6 | 3 | 50% | 任玉海 | 5 | 3 | 60% | 张欢 | 6 | 2 | 33% | ||||||||
王怀东 | 9 | 6 | 67% | 邢 浩 | 5 | 2 | 40% | 王玲玉 | 9 | 0 | 0% | ||||||||
张敏 | 9 | 3 | 33% | 高晓凤 | 2 | 1 | 50% | 高文敏 | 3 | 3 | 100% | ||||||||
王恩春 | 4 | 1 | 25% | 杨磊 | 11 | 9 | 82% | 王 莉 | 11 | 6 | 55% | ||||||||
李娜 | 9 | 9 | 100% | 王金玲 | 6 | 5 | 83% | 宋德龙 | 4 | 3 | 75% | ||||||||
刘连昌 | 10 | 7 | 70% | 张军 | 2 | 0 | 0% | 单丽娟 | 11 | 7 | 64% | ||||||||
陈卉 | 1 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
任静 | 3 | 2 | 67% | ||||||||||||||||
总计 | 134 | 74 | 145 | 70 | 107 | 46 | 54 | 21 | 51 | 23 | |||||||||
体现率 | 55.22% | 48.28% | 42.99% | 38.89% | 45.10% |
生物 | 查到次数 | 体现次数 | 体现率 | 政治 | 查到次数 | 体现次数 | 体现率 | 历史 | 查到次数 | 体现次数 | 体现率 | 地理 | 查到次数 | 体现次数 | 体现率 | 查到 总节数 |
体现 总节数 |
陈乐银 | 0 | 0 | 0% | 张 侠 | 7 | 6 | 86% | 霍燕荣 | 3 | 1 | 33% | 刘鹏 | 4 | 1 | 25% | ||
李朝娟 | 2 | 2 | 100% | 林学付 | 1 | 1 | 100% | 王进磊 | 2 | 1 | 50% | 原兴耀 | 6 | 3 | 50% | ||
崔滨海 | 4 | 2 | 50% | 李冬丽 | 4 | 3 | 75% | 董守贤 | 6 | 2 | 33% | 郑 瑞 | 13 | 11 | 85% | ||
滕德建 | 4 | 3 | 75% | 任虹 | 2 | 2 | 0% | 韩宝良 | 2 | 1 | 0% | 王玉兰 | 5 | 1 | 20% | ||
董如艳 | 3 | 2 | 67% | 田会海 | 1 | 1 | 100% | 张爱武 | 5 | -1 | -20% | 王海燕 | 5 | 4 | 80% | ||
张影 | 5 | 2 | 40% | 温富江 | 3 | 2 | 67% | 丁宁 | 0 | 0 | 0% | ||||||
任静 | 5 | 2 | 40% | 刘艳梅 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||
李媛 | 4 | 4 | 100% | 张淳淳 | 2 | 0 | 0% | ||||||||||
张新芬 | 7 | 2 | 29% | 董庆友 | 1 | 0 | 0% | ||||||||||
34 | 19 | 20 | 15 | 18 | 4 | 33 | 20 | 596 | 292 | ||||||||
55.88% | 75.00% | 22.22% | 60.61% | 48.99% |
理科班 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
课改节数 | 1 | 10 | 6 | 11 | 3 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 合计 | 班均 | ||
11 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 16 | 6 | 10 | 6 | 8 | 190 | 7.92 |
文科班 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 合计 | 班均 | |||
课改节数 | 8 | 9 | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 | 9 | 9 | 13 | 10 | 102 | 9.27 |